Nama
|
:
|
SD NEGERI KARANG ANYAR
|
|---|---|---|
| NPSN | : | 20602900 |
| NSS | : | 101280325011 |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat | ||
| Jalan/Kampung/Perum | : | Jl. Ir. Sutami Mauk - Kendal |
| RT/RW | : | 008/03 |
| Desa | : | Karang Anyar |
| Kecamatan | : | Kemiri |
| Kabupaten | : | Tangerang |
| Provinsi | : | Banten |
| Kode Pos | : | 15530 |
| : | sdnkaranganyar.kemiri@gmail.com | |
| Website | : | http://sdnkaranganyarkemiri.blogspot.com |
| Posisi Geografis | ||
| Lintang | : | -6.0764467 |
| Bujur | : | 106.4741233 |
2. Data Pelengkap
Status Kepemilikan
|
:
|
Pemerintah Daerah
|
|---|---|---|
| No. SK Pendirian Sekolah | : | 642/495-Pendas |
| Tanggal SK Pendirian Sekolah | : | 22 Agustus 1985 |
| No. SK Izin Operasional | : | 1485/PSD/1985 |
| Tanggal SK Izin Operasional | : | 22 Oktober 1985 |
| Status Mutu | : | Standar Pelayanan Minimal |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
| Kategori Sekolah | : | SD Biasa |
| Akreditasi | : | B |
| No. SK Akreditasi | : | Dd. 069948 |
| Tanggal SK Akreditasi | : | 09 November 2012 |
| Luas Tanah | : | 1.088 m2 |
| Status Tanah | : | Milik Sendiri |
| Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
| NPWP | : | 20.017.318.5-418.000 |
| Sumber Air Bersih | : | Pompa Air |
| Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |



0 komentar:
Posting Komentar